<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neuigkeiten der Beluga Group</title>
		<link>http://www.beluga-group.com/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Neuigkeiten der Beluga Group</title>
			<url>http://www.beluga-group.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.beluga-group.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 10:43:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Von der warmen Sonne Südamerikas in die Kälte Russlands</title>
			<link>http://www.beluga-group.com/de/aktuelles/v/article/von-der-warmen-sonne-suedamerikas-in-die-kaelte-russlands/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=f88355addd75238ba4e9b8ae195393b9</link>
			<description>Eine moderne Flotte, Know-how und umweltfreundliche Seewege: Im April 2010 stellt Beluga Shipping...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Monat April bietet vielfache Möglichkeiten, die Beluga-Experten einmal persönlich kennenzulernen. Auf drei internationalen Messen berät und informiert das Beluga-Team Kunden sowie Interessierte in Südamerika und Russland. Der besondere Fokus bei diesen Messen liegt auf Logistik, Transport sowie auf Hafentechnologie und Terminalausrüstung. Die Beluga-Experten berichten über maßgeschneiderte und individuelle Transportlösungen, die dank der eigenen modernen Flotte von derzeit 69 Mehrzweck-Schwergutfrachtern und fundiertem Know-how ermöglicht werden. Weiterhin präsentiert der Weltmarktführer im Projekt- und Schwergutsegment effiziente und innovative Seewege wie die Nordost-Passage. Besucher können ebenfalls mehr über die eigens von Beluga Shipping entwickelte P-Serie lernen: Die Kräne dieser Schiffsklasse können bis zu 1400 Tonnen heben und sind deshalb nicht zuletzt für Kunden aus der Offshore-Industrie, der Bergbauindustrie sowie dem Öl- und Gassektor interessant. Die Beluga P-Serie wurde mit der Eisklasse E3 (Finnish/Swedish A1) ausgestattet, was erlaubt, die Nordost-Passage zu durchqueren und somit Betriebs- und Brennstoffkosten zu minimieren.
<b>Beluga in São Paulo: Intermodal South America 2010</b>
Die Fachmesse Intermodal South America 2010 vom 6. bis 8. April in São Paulo, Brasilien, ist die größte Messe der Logistik- und Transportbranche in Lateinamerika. Die Themen reichen von Logistik und Transportdienstleistungen bis hin zu internationalen Dienstleistungen, IT und Sicherheit sowie Hafentechnologie und Terminalausrüstung. Über 450 Aussteller aus der ganzen Welt werden ihre neuen Produkte vor 45.000 erwarteten Besuchern aus ganz Südamerika präsentieren und Beluga Shipping ist mit einem eigenen Messestand (Transamérica Expo Center, São Paulo, Stand B-25) vertreten.
<link http://www.intermodal.com.br/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.intermodal.com.br</link>
<b>Beluga in Santiago de Chile: Expomin 2010</b>
Für die Bergbauindustrie ist die Expomin eine der weltweit wichtigsten Messen, in Südamerika sogar die wichtigste. Sie findet nur alle zwei Jahre statt. Über 30 Länder und mehr als 1000 Firmen sind auf diesem Event im “Espacio Riesco Expo Center” vom 12. April bis zum 16. April 2010 in Santiago de Chile, Chile vertreten. Die Beluga-Transportexperten stehen interessierten Besuchern als kompetente Ansprechpartner in Halle 2, Standnummer 360-2 zur Verfügung.
<link http://www.expomin.cl/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.expomin.cl</link>
<b>Beluga in Moskau: TransRussia 2010</b>
Die TransRussia ist eine internationale Ausstellung und Konferenz für Transport und Logistik in Moskau und findet vom 27.-30. April 2010 bereits zum 15. Mal statt. Die TransRussia hat sich in den letzten Jahren unter den Transport- und Logistikmessen fest etabliert und erreicht vor allem in Russland und den baltischen Ländern einen hohen Wirkungskreis. Die Ausstellung ist ein wichtiger Treffpunkt für Spezialisten aus allen Bereichen der Transportbranche. Beluga Shipping ist in Moskau im Expocentr mit einem eigenen Stand (Pavillon 8, Halle 2, Stand-Nr. C327) vertreten. <br />&nbsp;<br /><link http://www.transrussia.ru/eng _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.transrussia.ru/eng</link> ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Paris, Mumbai, Perth: Beluga Shipping kommuniziert innovative Ideen weltweit</title>
			<link>http://www.beluga-group.com/de/aktuelles/v/article/paris-mumbai-perth-beluga-shipping-kommuniziert-innovative-ideen-weltweit/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=4a81aa2f5accb1247d89482f497f7032</link>
			<description>Im Messe-Monat März zeigt Beluga auf drei Kontinenten Flagge für maßgeschneiderte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gleich auf drei internationalen Messen wird Beluga im März 2010 vertreten sein: Der Weltmarktführer im Projekt- und Schwergutsegment präsentiert vor allem die Leistungsfähigkeit der eigenen modernen Flotte von derzeit 69 Mehrzweck-Schwergutfrachtern. Der besondere Fokus liegt hierbei auf der von Beluga eigens für das Super-Heavy-Lift-Segment entwickelten P-Serie, die über Hebekapazitäten von bis zu 1400 Tonnen verfügt. Außerdem steht das neue Kompetenzfeld Offshore-Windenergieanlagen im Mittelpunkt. Mit den ab 2012 eingesetzten Spezialschiffen von BELUGA HOCHTIEF Offshore wird es möglich sein, Offshore-Windenergieanlagen der neuesten Generation zu laden, transportieren, installieren sowie zu warten. Außerdem informieren die Transportexperten von Beluga Shipping bei der Vorstellung kosteneffizienter aber dennoch sicherer Verschiffungsmöglichkeiten von Projekt- und Schwergut über innovative und zeitsparende Seewege wie die Nordostpassage.
<b>Beluga in Paris: Semaine Internationale du Transport et de la Logistique - SITL Europe</b>
Die Internationale Transport- und Logistikwoche in Paris findet bereits zum 27. Mal statt. Unter dem Motto „Linking the world of logistics“ diskutieren namhafte Experten vom 23. bis zum 26. März 2010 aktuelle Trends und Technologien für den Logistikmarkt. Auf mehr als 45.000 Quadratmetern treffen innovative Ideen, Unternehmergeist und Wirtschaftlichkeit aufeinander und lenken den Logistikmarkt in Richtung Zukunft. Die Beluga Shipping GmbH wird mit einem eigenen Stand vertreten sein (Paris Nord Villepinte, Halle 6, Stand #K060).
<link http://www.sitl.eu>www.sitl.eu</link>
<b>Beluga in Mumbai: Cargo S.H.O.P. South Asia</b>
Cargo S.H.O.P. 2010 wird die erste große Messe für den Bereich Schwergut- und Projektschifffahrt in Südasien sein. In Mumbai, Indien präsentieren sich Anbieter aus dem Super-Heavy-Lift-Segment sowie aus dem Logistik- und Transportmarkt. Sie stellen die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Break Bulk, Heavy Lift und Project Shipping vor.
Die Cargo S.H.O.P South Asia findet vom 25. bis 27. März 2010 im World Trade Center, Mumbai statt. Beluga Shipping ist mit einem eigenen Stand vertreten (Nummer A114/A119).
<link http://www.fairplayexpo.net>www.fairplayexpo.net</link>
<b>Beluga in Perth: Australasian Oil &amp; Gas Exhibition and Conference (AOG)</b>
Die AOG ist die größte australische Messe im Bereich der Öl- und Gasindustrie und somit die passende Plattform, um sich über Innovationen, neue Produkte und maßgeschneiderte Transportlösungen zu informieren. Die Aussteller behandeln das gesamte Spektrum der Branche von Erkundung und Produktionstechnologie bis hin zu Pipelines, Gasverarbeitung und Offshore-Service. 
Die Erfolgsgeschichte der AOG begann vor mehr als 25 Jahren, in diesem Jahr findet die Messe vom 24. bis zum 26. März in Perth, Westaustralien statt. Beluga Shipping ist mit einem eigenen Stand vertreten (Perth Convention Exhibition Centre, #G32).
<link http://www.aogexpo.com.au>www.aogexpo.com.au</link>  ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beluga Shipping GmbH macht sich im Maritimen Cluster Bremen für Schiffssicherheit stark</title>
			<link>http://www.beluga-group.com/de/aktuelles/v/article/beluga-shipping-gmbh-macht-sich-im-maritimen-cluster-bremen-fuer-schiffssicherheit-stark/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=fa4db05c925ffcd7a1fa9a4599ba7543</link>
			<description>„Memorandum of Understanding“ in Bremen unterzeichnet</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hansestadt an der Weser baut ihre herausragende Stellung als Kompetenzzentrum für die maritime Wirtschaft weiter aus. Am 1. März 2010 unterzeichnete eine Reihe von in ihrem Tätigkeitsschwerpunkt jeweils führenden Unternehmen gemeinsam ein „Memorandum of Understanding“ im Bremer „Kontorhaus am Markt“, das die Geburtsstunde des Maritimen Clusters Bremen „Maritime Sicherheit und Überwachung“ markiert. Dessen Ziel ist es, über eine Bündelung der Kräfte den gestiegenen Herausforderungen auf den Weltmeeren besser zu begegnen und integrierte Lösungen zu entwickeln, von denen alle Beteiligten gleichermaßen profitieren und die den maritimen Standort Bremen weiter stärken. <br /><br />Das Maritime Cluster Bremen fokussiert sich auf fünf Schwerpunktthemen, welche die jeweiligen Kernkompetenzen der beteiligten Partner widerspiegeln. Die weltweit marktführende Bremer Projekt- und Schwergutreederei Beluga Shipping GmbH ist Mitinitiator und Leadpartner des Clusters und zeichnet für die technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Bereichs „Schiffssicherheit“ verantwortlich. Die vier anderen Schwerpunktthemen lauten Hafen- und Verkehrssicherheit (Atlas Elektronik GmbH und Atlas Maritime Security GmbH), Umweltsicherheit (OHB-System AG), Logistiksicherheit (EADS Astrium GmbH) und Ressourcensicherheit (Rheinmetall Defence Electronics GmbH). Die CEON GmbH übernimmt die Funktion des entwicklungs- und anwendungsbezogenen Koordinators, auch die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH flankiert das Projekt aktiv. <br /><br />Zentrales Ziel des Maritimen Clusters Bremen sind Lösungen, die durch eine anwendungsnahe Ausrichtung die Innovationskette von der Forschung bis zu den Endnutzern einbeziehen. „Für den Bereich Schiffssicherheit sehen wir großes Potenzial in satellitengestützten Dienstleistungen und Technologien, die Seeräume in neuen Maßstäben überwachen können. Hierdurch werden wir Antworten auf die wachsenden Gefahren der Piraterie liefern, von denen auch wir am Reedereistammsitz in Bremen sowie insbesondere unsere Kollegen an Bord durch die Kaperung und Entführung des Schwergutfrachters ‚BBC Trinidad’ in 2008 bereits selber betroffen waren“, erklärt Niels Stolberg, Geschäftsführender Gesellschafter der Beluga Shipping GmbH.<br /><br />Durch den Einsatz neuester Satellitentechnologie ist es weiterhin möglich, Meeresströmungen zu analysieren und hierdurch optimale Schiffsrouten zu wählen, welche die Schiffssicherheit erhöhen, den Treibstoffverbrauch und somit klimaschädliche Emissionen sowie auch Reisekosten reduzieren. Auch für das sichere Befahren der Nordostpassage, was Beluga Shipping mit zwei Mehrzweck-Schwergutfrachtern und der Lieferung von Kraftwerksmodulen direkt nach Sibirien im Sommer 2009 erstmals gelang, spielen moderne Satelliteninformationssysteme eine große Rolle. <br /><br />In diesen und weiteren Bereichen engagiert sich Beluga Shipping bereits nachhaltig, nicht zuletzt über eine hauseigene Abteilung Research &amp; Innovation. „Für uns ist es darüber hinaus ein Kernanliegen, nautisches Personal effizient im Bereich Schiffssicherheit zu qualifizieren. So bauen wir in der Metropolregion Nordwest gemeinsam mit dem Landkreis Wesermarsch ein Maritimes Sicherheitstrainingszentrum in Elsfleth auf, das ab 2011 mit einem modularen Kursprogramm neue Maßstäbe in der Aus- und Weiterbildung im Bereich Schiffssicherheit für Schwergutladung und Offshore-Industrie setzen wird“, sagt Niels Stolberg. „Auch hier ergeben sich zahlreiche Synergieeffekte mit dem Maritimen Cluster Bremen, die wir konsequent in unserer Arbeit nutzen wollen.“<br /><br /><link http://www.maritime-sicherheit-bremen.de/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.maritime-sicherheit-bremen.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hanseatische Kompetenz: Peter W. Lampke und Beluga bilden Joint Venture</title>
			<link>http://www.beluga-group.com/de/aktuelles/v/article/hanseatische-kompetenz-peter-w-lampke-und-beluga-bilden-joint-venture/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=744d9469a35a7c9b631b3e82d775ab46</link>
			<description>Die BELUGA PROJECTS AGENCY GmbH &amp; Co. KG bietet seit Jahresbeginn insbesondere Kunden aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die BELUGA PROJECTS AGENCY GmbH &amp; Co. KG bietet seit Jahresbeginn insbesondere Kunden aus Deutschland Abfahrten aus Europa mit fixen Regionen und flexiblen Häfen als Destinationen. Europa-Westafrika-Südafrika-Australien und Europa-Westafrika-Ostküste Südamerikas sowie Europa-Mittelmeer-persischer Golf-Indien und Europa-Mittelmeer-Südostasien-Fernost sind die befahrenen Routen, die konkret angelaufenen Ziele ergeben sich individuell aus den Kundenwünschen. <br /><br />Der variable Semi-Liniendienst für Projekt- und Schwergutladung geht hervor aus dem im Dezember 2009 gegründeten Joint Venture zwischen der Beluga Chartering GmbH, Tochtergesellschaft des in Bremen ansässigen Weltmarktführers im Projekt- und Schwergutsegment Beluga Shipping GmbH, und der ebenfalls in der Hansestadt beheimateten Peter W. Lampke GmbH &amp; Co. KG (PWL). Als freier Linienagent und kompetenter Partner im Schifffahrts- und Transportbereich mit Büros in Bremen und Hamburg verfügt PWL über einen großen Erfahrungsschatz und einen starken Kundenkreis in der internationalen Logistikbranche, was sich mit der Leistungsfähigkeit der modernen Beluga-Flotte zum größten Nutzen der Kunden ideal koppeln lässt. Hintergrund dieser strategischen Allianz, die auf Flexibilität, Verlässlichkeit und maßgeschneiderte Transportlösungen setzt, ist die Konzentration und Verstärkung der Vertriebsaktivitäten für Projekt- und Schwerguttransporte über See mit speziellem Fokus auf den deutschen Markt.<br /><br />Sitz der BELUGA PROJECTS AGENCY GmbH &amp; Co. KG ist die Freie Hansestadt Bremen. Die Geschäftsführung teilen sich Ronald Kutscha (Einzelprokurist PWL Worldwide Logistics) und Emilio Reales-Bertomeo (Geschäftsführer Beluga Shipping GmbH). <br /><br />E-Mail: <link info@beluga-agency.com>info@beluga-agency.com</link>  
Telefon: +49 (0) 421 333 22 404
Web: <link http://www.beluga-agency.com/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.beluga-agency.com</link> ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Flaggschiff von Beluga Shipping setzt sich auf Jungfernfahrt in Szene</title>
			<link>http://www.beluga-group.com/de/aktuelles/v/article/neues-flaggschiff-von-beluga-shipping-setzt-sich-auf-jungfernfahrt-in-szene/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=15e4c5698339d418a88a3ef388b346aa</link>
			<description>MS „Beluga Houston“ nach Ablieferung erster von insgesamt 16 Mehrzweck-Schwergutfrachtern der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach etwa einjähriger Bauzeit war es soweit: Im Anschluss an die im November 2009 erfolgte Ablieferung wartete einer der ersten Aufträge im Hafen von Yokohama in Japan. Dort lud das MS „Beluga Houston“ zwei für Aratu in Brasilien bestimmte Reaktoren, jeder von ihnen 485 Tonnen schwer und über 21 Meter lang. Im nächsten Ladehafen in Korea wurden noch einmal drei Reaktoren geladen. Diese Reise bot damit nur einen Vorgeschmack auf die Projekte, die zukünftig möglich sein werden.
Der jüngste Flottenzuwachs der weltweit marktführenden Projekt- und Schwergutreederei Beluga Shipping ist der erste Vertreter einer neuen Generation von Mehrzweck-Schwergutfrachtern, die sich durch hohe Leistungsfähigkeit auf der einen und größtmögliche Effizienz auf der anderen Seite auszeichnen. Die Schiffe mit einer maximalen Hebelastkapazität von 1400 Tonnen gehören zur P1/P2-Serie der in Bremen beheimateten Reederei. Von den beiden Neuentwicklungen werden bis 2011 sukzessive insgesamt 16 Einheiten mit Ladekapazitäten von bis zu 20.000 Tonnen in den Dienst gestellt. Nach Ablieferung bilden sie die weltweit größte Flotte im Super-Heavy-Lift-Bereich.
Kunden profitieren mit der P1/P2-Serie von einer Vielzahl von Charakteristika, dazu zählen neben der hohen Hebelastkapazität maximale Flexibilität durch verstellbare Zwischendecks, eine in mehreren Testreihen optimierte Rumpfform und ein minimierter Brennstoffverbrauch. Alle Schiffe verfügen außerdem über ein zusätzliches Kadettendeck, um auch auf diesen Neubauten die notwendigen Kapazitäten zur Ausbildung des seemännischen Nachwuchses bereitzustellen. Mindestens zwei P-Schiffe werden darüber hinaus mit dem Zugdrachensystem SkySails ausgerüstet, um sie noch sparsamer und umweltfreundlicher zu gestalten. „Die P-Klasse wird die Maßstäbe für den Transport von Projekt- und Schwergutfracht von und zu fast jedem Hafen der Welt ein gutes Stück nach oben setzen“, blickt Niels Stolberg, Geschäftsführender Gesellschafter der Beluga Shipping GmbH, in die nahe Zukunft.
<b><link en/flottendatenbank/mehrzweck-schwergutfrachter/p2-series/ - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Hier finden Sie weitere Informationen zur Beluga-P2-Serie</link></b>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Gute Klimaschutzpolitik ist gute Wirtschafts- und Innovationspolitik“</title>
			<link>http://www.beluga-group.com/de/aktuelles/v/article/gute-klimaschutzpolitik-ist-gute-wirtschafts-und-innovationspolitik/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=3dab604f2e793aac035e96775c97ae51</link>
			<description>Beluga Shipping beim Kopenhagen-Kommuniqué und der Initiative 2° mit im Boot</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Blick auf den derzeit in Kopenhagen (Dänemark) laufenden Weltklimagipfel plädieren zwei Initiativen unter Mitwirkung der Beluga Shipping GmbH und des Geschäftsführenden Gesellschafters Niels Stolberg für einen deutlich engagierteren Klimaschutz und eine effizientere Umweltpolitik. „Eine gute Klimaschutzpolitik ist gleichzeitig eine gute Wirtschafts- und Innovationspolitik“, sagt Niels Stolberg als Unterzeichner des „Kommuniqué von Kopenhagen über den Klimawandel“ sowie Mitglied der Initiative „2° - Deutsche Unternehmer für Klimaschutz“.
Das Kopenhagen-Kommuniqué, welches schon namentlich auf den UN-Umweltgipfel vom 7. bis zum 18. Dezember 2009 in der dänischen Hauptstadt abzielt, wurde ins Leben gerufen von der „The Prince of Wales Corporate Leaders Group on Climate Change“, welche wiederum vom Programm für nachhaltige Unternehmensführung der englischen Elite-Universität Cambridge gemanagt wird. Im Namen der Entscheider von mehr als 800 weltweit tätigen Konzernen wurde es veröffentlicht. Die Forderungen beinhalten eine weltweite Emissionsobergrenze, eine kohlenstoffarmere Wirtschaft sowie in der Konsequenz einen möglichst ambitionierten politischen Anreiz für die Unternehmen, ihr innovatives Potenzial voll entfalten zu können.
Die Klimaschutz-Initiative 2°, der neben Niels Stolberg unter anderem Dr. Michael Otto, Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group, Verleger Prof. Hubert Burda, Telekom-Chef René Obermann und weitere nationale Wirtschaftsgrößen angehören, tritt für eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf zwei Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau ein, wozu eine zügige, massive Reduzierung der globalen Emissionen vonnöten ist. Die Mitglieder verstehen Klimaschutz nicht als Kostenfaktor, sondern als Investition in die Zukunft und als Stabilisator der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.
Die Beluga Shipping GmbH ist nicht nur Weltmarktführer im Projekt- und Schwergutsegment, sondern auch ein anerkannter Innovationstreiber unter anderem hinsichtlich solcher Faktoren wie Schiffsbetrieb, Effizienzsteigerung, Routenoptimierung, Ausbildungsförderung und Expertentraining.
<link http://www.initiative2grad.de/>www.initiative2grad.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maritimer Campus Elsfleth ist „Ausgewählter Ort 2009“ im Land der Ideen</title>
			<link>http://www.beluga-group.com/de/aktuelles/v/article/maritimer-campus-elsfleth-ist-ausgewaehlter-ort-2009-im-land-der-ideen/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=11e69f59a4775dd580eca2c48ca3825c</link>
			<description>Der Maritime Campus Elsfleth wird am 16. November um 18 Uhr im feierlichen Rahmen mit Gästen aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Preis wird&nbsp; von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ verliehen, die von der Bundesregierung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ins Leben gerufen wurde. Schirmherr der Initiative ist Bundespräsident Horst Köhler.<br /><br />Der Maritime Campus Elsfleth erhält die Auszeichnung für sein einzigartiges Ausbildungsangebot sowie die konsequente Förderung von innovativer Forschung und Entwicklung für die maritime Branche. Durch ein Public-Private-Partnership, getragen von der Jade Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth, der Stadt Elsfleth, dem Land Niedersachsen und der Beluga Shipping GmbH, zählt der Maritime Campus heute zu einem der fortschrittlichsten und innovativsten Ausbildungsstandorte in Deutschland.<br /><br />Die Entwicklung des „Maritimen Campus Elsfleth“ ist stark geprägt durch das Engagement von Niels Stolberg, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Beluga Shipping GmbH. Sein Engagement fußt auf der Überzeugung, dass der Zusammenschluss von Bildung, Lehre und Forschung an einem Standort die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Projekte innerhalb der maritimen Branche stark voranbringen.<br /><br />Die Veranstaltung ist öffentlich. Um eine Anmeldung wird gebeten.<br /><br />Kontakt:<br />Elsflether Zentrum für Maritime Forschung<br />Julia-Anna Haunschild<br />E-Mail:<b> <link julia-anna.haunschild@maritimes-forschungszentrum.de>julia-anna.haunschild@maritimes-forschungszentrum.de</link></b><br />Tel.: 04404 / 95474-190]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MS „Beluga Recognition“ transportiert riesige Kabelrollen für Offshore-Projekt</title>
			<link>http://www.beluga-group.com/de/aktuelles/v/article/ms-beluga-recognition-transportiert-riesige-kabelrollen-fuer-offshore-projekt/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=4b3a3e978e49355273574d0c364c4c9c</link>
			<description>Enger Zeitplan forderte das Team von Beluga Shipping heraus // Maßgeschneiderte Lösung für den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vier Häfen, drei Länder, vier bis zu 377 Tonnen schwere Kabelrollen mit einem Durchmesser von bis zu 12,5 Metern und ein enger Zeitplan: Das war die Herausforderung, der sich das Team von Beluga stellte. Nur etwas weniger als zwei Wochen waren nötig, um den Transport der Kabelrollen und weiterem Offshore-Equipment auf dem MS „Beluga Recognition“ für das sogenannte Gjøa-Projekt durchzuführen.<br /><br />Anika Kerkow, verantwortliche Projekt-Ingenieurin von Beluga Shipping beschreibt die Situation: „Normalerweise verfügen wir über mehrere Monate, um solche Aufträge vorzubereiten. Dieses Mal erhielten wir die ersten Informationen sehr kurzfristig vor dem Zeitpunkt, an dem die Verladung bereits beginnen sollte. Trotz dieser ungünstigen Ausgangssituation konnten wir unsere hohen Qualitätsstandards für einen so anspruchsvollen Kunden wie Statoil halten. Unser Know-how und langjährige Erfahrung erlaubt es uns, solche Projekte sicher und zuverlässig auch innerhalb relativ kurzer Zeit ausführen zu können. Durch unser eigenes Personal und ein ausgezeichnetes Netz von Spezialisten auf der gesamten Welt sind wir fähig, sehr schnell ein Expertenteam aufzubauen und einen Rundumservice zu bieten.“<br /><br />Sicherheit genießt höchste Priorität in einem von Beluga geleiteten Projekt: Der verantwortliche Projektmanager Nicola Pacifico und sein Team aus Projektingenieuren, Cargo Superintendents, Operators und nicht zuletzt der Besatzung des MS „Beluga Recognition“ unter dem erfahrenen Kapitän Gerhard Schulz stellten eine erstklassige Durchführung des Auftrags sicher. Die Leistungsfähigkeit der Kräne und das Schiff selber wurden überprüft und die jeweiligen Zertifikate erneuert, um sie mit den notwendigen Offshore-Sicherheitsstandards in Einklang zu bringen. Die Schweißnähte der Stopping Plates sowie die Lashings, die die Ladung währen des Transports über See sicherten, wurden mittels eines zertifizierten Festigkeitstests in jedem Ladehafen überprüft. Ein Vertreter des Transport Engineering von Beluga begleitete die komplette Reise vom 29. September bis zum 11. Oktober 2009 und kontrollierte währenddessen alle Sicherheitsvorkehrungen zweimal am Tag und justierte falls nötig neu.<br /><br />Der Rundumservice und die maßgeschneiderten Dienstleistungen, für die Beluga bekannt ist, wurden selbstverständlich auch während des Ladens und Löschens in den vier verschiedenen Häfen entlang der Reiseroute Moss (Norwegen) – Karlskrona (Schweden) – Kalundborg (Dänemark) – Florø (Norwegen) umgesetzt. „Unsere Schiffe sind unter anderem für die optimale Erreichbarkeit auch von kleineren Häfen ausgelegt“, erklärt Roberto Frigeni, Leiter des Beluga Transport Engineering und einer der vor Ort beteiligten Cargo Superintendents.<br /><br />Eine der Herausforderungen war es, den passgenauen Informationsfluss innerhalb eines mannigfaltigen Konglomerats an involvierten Partnern wie Kunden, Agenten und Herstellern aufzubauen, die ihren Sitz alle in verschiedenen Orten in Norwegen, Dänemark und Schweden haben. Außerdem führte die Route des Mehrzweck-Schwergutfrachters entlang der skandinavischen Küste, eines der nördlichsten Gebiete der Erde. Durch die Terminierung des Projekts im Herbst beziehungsweise beginnenden Winter stand das MS „Beluga Recognition“ so auch einigen Schlechtwettergebieten gegenüber. Doch selbst Wind der Stärke sieben Beaufort, bis zu zwei Meter hohe Wellen und entsprechende Neigungswinkel des Schiffes von bis zu 20 Grad brachten die Fracht nicht aus dem Gleichgewicht und bestätigten damit die hohe Qualität der Cargosicherung, die von Beluga vorgenommen wurde. Auch das Laden und Löschen geschah unter teilweise ebenso unvorteilhaften Bedingungen.<br /><br />„Ein facettenreiches Projekt, das viel technisches und ingenieurwissenschaftliches Know-how verlangte, doch ebenso eine herausragende Organisation und Kommunikation mit den beteiligten Partnern voraussetzte. Durch den erfolgreichen Abschluss konnten wir uns ein weiteres Mal als verlässlicher Partner der Öl- und Gasindustrie positionieren“, fasst Projektmanager Nicola Pacifico zusammen. Dagfinn R. Fingann, Logistics Coordinator bei Statoil, bestätigt diese Einschätzung und die große Zufriedenheit des Gjøa-Projekteams von Statoil mit der Leistung von Beluga: „Es gab einige Herausforderungen doch die wurden alle während des Projektes professionell durch die Ingenieure, Mitarbeiter und Crewmitglieder von Beluga in sichererer und angenehmer Art und Weise bewältigt.“<br /><br />Hier erfahren Sie mehr über das <link 328 - internal-link "Opens internal link in current window"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/internal_link.gif" alt="" />MV “Beluga Recognition” </link>und die R-Serie]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Perspektiven für die Schifffahrt</title>
			<link>http://www.beluga-group.com/de/aktuelles/v/article/neue-perspektiven-fuer-die-schifffahrt/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=13&#38;cHash=c404f2ea9be2c86fdade667f201c79ef</link>
			<description>Tag der Offenen Tür auf dem Maritimen Campus in Elsfleth bringt Besuchern maritime Innovationen...</description>
